Na oddziale kardiologii odbywa się około 1400 hospitalizacji/rok. 20% to hospitalizacje planowane głównie na planowe zabiegi kardiologii inwazyjnej (hemodynamika lub elektrofizjologia), 60% to pilne hospitalizacje z Oddziału Ratunkowego lub Oddziałów Szpitalnych lub innych Szpitali dla pacjentów niestabilnych lub nieakceptowalnych; pozostałe 20% to pacjenci przeniesieni z Oddziału Wieńcowego na fazę poostrą oraz na aktywną mobilizację i rehabilitację przedwypisową.
Personel medyczny
| Telefon | ||
| Dr Pasquale Mollo | 0775 1883233/4 | pasquale.mollo@aslfrosinone.it |
| Dr Giancarlo Di Ruzza | 0775 1883233/4 | giancarlo.diruzza@aslfrosinone.it |
| Dr Marco Cesario | 0775 1883233/4 | marco.cesario@aslfrosinone.it |
| Dr Duino Boncompagni | 0775 1883233/4 | duino.boncompagni@aslfrosinone.it |
| Dr Arianna Di Molfetta | 0775 1883232 | arianna.dimolfetta@aslfrosinone.it |
| Dr Fernando Sbraga | 0775 1883232 | fernando.sbraga@aslfrosinone.it |
Świadczone usługi / działania
| Szpital dzienny | ||
| Hospitalizacja | ||
| Aktywność ambulatoryjna |



