Graduatorie : Progressioni Economiche Dipendenti
Graduatorie - Progressioni Economiche Orizzontali Dipendenti Asl
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| GRADUATORIA_FASCE_D3_D4.pdf | 51.22 KB |
| graduatoria D1 D2.pdf | 25.29 KB |
| graduatoria D2 D3.pdf | 20.1 KB |
| graduatoria D4 D5.pdf | 11.2 KB |
| graduatoria D5 D6.pdf | 3.6 KB |
| graduatoria d.d1.pdf | 3.59 KB |
| graduatoria BS1-BS2 OK.pdf | 4.24 KB |
| graduatoria BS2-BS3 OK.pdf | 3.43 KB |
| graduatoria BS4-BS5 OK.pdf | 18.31 KB |
| graduatoria C2-C3 OK.pdf | 12.81 KB |
| graduatoria C4 - C5 OK.pdf | 4.34 KB |
| graduatoria DS1- DS2 OK.pdf | 9.47 KB |
| graduatoria DS2- DS3 OK.pdf | 8.3 KB |
| graduatoria DS3- DS4 OK.pdf | 5.87 KB |
| graduatoria DS4- DS5 OK.pdf | 3.49 KB |
| graduatoria DS5- DS6 OK.pdf | 4.15 KB |
| graduatorie BS3 - BS4 OK.pdf | 3.73 KB |
| DA A1 A2.pdf | 4 KB |
| DA A2 A3.pdf | 4.02 KB |
| DA A3 A4.pdf | 4.37 KB |
| DA A4 A5.pdf | 37.45 KB |
| DA B1 B2.pdf | 9.15 KB |
| DA B2 B3.pdf | 5.6 KB |
| DA B3 B4.pdf | 3.87 KB |
| DA B B1.pdf | 3.79 KB |
| DA BA B5.pdf | 26.93 KB |







